AFCAT - information on questions
Defence Academy Coimbatore
A leading coaching academy for
Sainik, Military and RIMC Schools,
NDA, IMA, AFCAT
SSB, FSB Interview
http://www.ssbcoaching.com
call 094437 20076
The approx breakdown as per the last year papers is as follows:-
100 Questions - 120 Minutes
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) SYLLABUS
General Awareness: (History, Sports, Geography, Environment)
AFCAT- An Analytical View of Question Paper
The AFCAT Question paper consists of 100 questions of 3 marks eachThe approx breakdown as per the last year papers is as follows:-
| S.No: | Subject | No. of Questions | Marks |
| 1 | Verbal Ability | 30 Questions | 90 |
| 2 | Numerical Ability | 15 Questions | 45 |
| 3 | Reasoning and Military Aptitude | 35 Questions | 105 |
| 4 | General Awareness | 20 Questions | 60 |
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) SYLLABUS
General Awareness: (History, Sports, Geography, Environment)
- Civics, Basic Science, Defence, Art, Culture, Current Affairs, Politics etc.
- Verbal Ability in English – Comprehension, Error Detection,
- Sentence Completion, Synonyms, Antonyms and Testing of Vocabulary.
- Numerical Ability – Decimal Fraction, Simplification, Average, Profit and loss, Percentage, Ratio & Proportion and Simple interest.
- Reasoning and Military Aptitude Test – Verbal Skills and Spatial Ability.
AFCAT Exam will be held on 26 February 2017 (Sunday)
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST(AFCAT) Exam Analysis and Cut Off's
| GENERAL AWARENESS ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| GENERAL HISTORY OF INDIA | 3 |
| COUNTRIES | 1 |
| GENERAL SCIENCE | 3 |
| WORLD ORGANISATIONS | 1 |
| GENERAL KNOWLEDGE - INDIAN CONTEXT | 1 |
| DEMOCRATIC POLITY (INDIA) | 2 |
| GENERAL GEOGRAPHY | 4 |
| PERSONS PLACES AWARDS AUTHORS CE | 1 |
| SPORTS CE 2014 | 1 |
| SCIENCE AND TECHNOLOGY CE | 1 |
| FAMOUS PLACES (I) | 1 |
| FAMOUS PERSONALITIES (I) | 1 |
| PRIZES AND AWARDS(I) | 1 |
| BOOKS AND AUTHORS (INDIA) | 1 |
| TOTAL | 22 |
| NUMERICAL ABILITY ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| PERCENTAGE | 1 |
| PROFIT AND LOSS | 2 |
| AVERAGE | 3 |
| NUMBER SYSTEM | 2 |
| TIME AND WORK | 2 |
| ALGEBRAIC EQUATIONS | 2 |
| SIMPLE INETREST | 2 |
| SIMPLIFICATION | 1 |
| TOTAL | 15 |
| ENGLISH ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| ENGLISH COMPREHENSION | 4 |
| SYNONYMS | 2 |
| ANTONYMS | 3 |
| ONE WORD SUBSITUTION | 5 |
| CORRECTLY SPELT WORDS | 5 |
| CLOZE TEST | 6 |
| TOTAL | 25 |
| REASONING & MILITARY APTITUDE TEST ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| WORD (ODD MAN OUT) TEST | 2 |
| CHOOSE ANALOGUS PAIR | 5 |
| SPOTTING OUT THE EMBEDDED FIGURES | 3 |
| COMPLETION OF AN INCOMPLETE PATTERN | 4 |
| LETTER SERIES TEST | 3 |
| LETTER TO LETTER CODING | 2 |
| SIMPLE ANALOGY | 3 |
| SYLLOGISM | 3 |
| STATEMENTS ASSUMPTIONS | 2 |
| COMPLETE WORD ANALOGY | 3 |
| ANALOGY (NON VERBAL TESTS) | 4 |
| CLASSIFICATION (NON VERBAL TESTS) | 4 |
| TOTAL | 38 |
| GENERAL AWARENESS ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| GENERAL HISTORY OF INDIA | 3 |
| GENERAL SCIENCE | 6 |
| GENERAL KNOWLEDGE - INDIAN CONTEXT | 2 |
| GENERAL GEOGRAPHY | 2 |
| PERSONS PLACES AWARDS AUTHORS CE | 1 |
| SPORTS CE 2014 | 2 |
| FAMOUS PERSONALITIES (I) | 1 |
| BOOKS AND AUTHORS (INDIA) | 1 |
| SPORTS | 1 |
| DEFENCE | 1 |
| TOTAL | 20 |
| NUMERICAL ABILITY ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| PERCENTAGE | 4 |
| PROFIT AND LOSS | 1 |
| AVERAGE | 2 |
| NUMBER SYSTEM | 1 |
| ALGEBRAIC EQUATIONS | 4 |
| SIMPLE INETREST | 3 |
| SIMPLIFICATION | 1 |
| PIPES AND CISTERN | 1 |
| RATIO AND PROPORTION | 1 |
| COMPOUND INETREST | 1 |
| MIXTURE AND ALLIGATIONS | 1 |
| TOTAL | 20 |
| ENGLISH ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| ENGLISH COMPREHENSION | 5 |
| SYNONYMS | 3 |
| ANTONYMS | 2 |
| SPOTTING ERRORS | 5 |
| FILL IN THE BLANKS(SINGLE WORD) | 5 |
| TOTAL | 20 |
| REASONING & MILITARY APTITUDE TEST ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| WORD (ODD MAN OUT) TEST | 5 |
| CHOOSE ANALOGUS PAIR | 5 |
| ANALOGY | 10 |
| SERIES (NON VERBAL TESTS) | 5 |
| GEOMETRICAL FIGURE | 5 |
| SPOTTING OUT THE EMBEDDED FIGURES | 5 |
| COMPLETION OF AN INCOMPLETE PATTERN | 5 |
| TOTAL | 40 |
Kindly Note : The information provided here is just indicative information and is provided on “as is” and “as available” basis . We make no claims on accuracy and reliability of the information. For correct/current information kindly contact concerned college/institution/authorities
AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST(AFCAT) Exam Analysis and Cut Off's
| GENERAL AWARENESS ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| GENERAL HISTORY OF INDIA | 3 |
| COUNTRIES | 1 |
| GENERAL SCIENCE | 3 |
| WORLD ORGANISATIONS | 1 |
| GENERAL KNOWLEDGE - INDIAN CONTEXT | 1 |
| DEMOCRATIC POLITY (INDIA) | 2 |
| GENERAL GEOGRAPHY | 4 |
| PERSONS PLACES AWARDS AUTHORS CE | 1 |
| SPORTS CE 2014 | 1 |
| SCIENCE AND TECHNOLOGY CE | 1 |
| FAMOUS PLACES (I) | 1 |
| FAMOUS PERSONALITIES (I) | 1 |
| PRIZES AND AWARDS(I) | 1 |
| BOOKS AND AUTHORS (INDIA) | 1 |
| TOTAL | 22 |
| NUMERICAL ABILITY ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| PERCENTAGE | 1 |
| PROFIT AND LOSS | 2 |
| AVERAGE | 3 |
| NUMBER SYSTEM | 2 |
| TIME AND WORK | 2 |
| ALGEBRAIC EQUATIONS | 2 |
| SIMPLE INETREST | 2 |
| SIMPLIFICATION | 1 |
| TOTAL | 15 |
| ENGLISH ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| ENGLISH COMPREHENSION | 4 |
| SYNONYMS | 2 |
| ANTONYMS | 3 |
| ONE WORD SUBSITUTION | 5 |
| CORRECTLY SPELT WORDS | 5 |
| CLOZE TEST | 6 |
| TOTAL | 25 |
| REASONING & MILITARY APTITUDE TEST ANALYSIS | |
| Topics | No of Qst. |
| WORD (ODD MAN OUT) TEST | 2 |
| CHOOSE ANALOGUS PAIR | 5 |
| SPOTTING OUT THE EMBEDDED FIGURES | 3 |
| COMPLETION OF AN INCOMPLETE PATTERN | 4 |
| LETTER SERIES TEST | 3 |
| LETTER TO LETTER CODING | 2 |
| SIMPLE ANALOGY | 3 |
| SYLLOGISM | 3 |
| STATEMENTS ASSUMPTIONS | 2 |
| COMPLETE WORD ANALOGY | 3 |
| ANALOGY (NON VERBAL TESTS) | 4 |
| CLASSIFICATION (NON VERBAL TESTS) | 4 |
| TOTAL | 38 |
| GENERAL AWARENESS ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| GENERAL HISTORY OF INDIA | 3 |
| GENERAL SCIENCE | 6 |
| GENERAL KNOWLEDGE - INDIAN CONTEXT | 2 |
| GENERAL GEOGRAPHY | 2 |
| PERSONS PLACES AWARDS AUTHORS CE | 1 |
| SPORTS CE 2014 | 2 |
| FAMOUS PERSONALITIES (I) | 1 |
| BOOKS AND AUTHORS (INDIA) | 1 |
| SPORTS | 1 |
| DEFENCE | 1 |
| TOTAL | 20 |
| NUMERICAL ABILITY ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| PERCENTAGE | 4 |
| PROFIT AND LOSS | 1 |
| AVERAGE | 2 |
| NUMBER SYSTEM | 1 |
| ALGEBRAIC EQUATIONS | 4 |
| SIMPLE INETREST | 3 |
| SIMPLIFICATION | 1 |
| PIPES AND CISTERN | 1 |
| RATIO AND PROPORTION | 1 |
| COMPOUND INETREST | 1 |
| MIXTURE AND ALLIGATIONS | 1 |
| TOTAL | 20 |
| ENGLISH ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| ENGLISH COMPREHENSION | 5 |
| SYNONYMS | 3 |
| ANTONYMS | 2 |
| SPOTTING ERRORS | 5 |
| FILL IN THE BLANKS(SINGLE WORD) | 5 |
| TOTAL | 20 |
| REASONING & MILITARY APTITUDE TEST ANALYSIS | |
| Topics | No Of qst |
| WORD (ODD MAN OUT) TEST | 5 |
| CHOOSE ANALOGUS PAIR | 5 |
| ANALOGY | 10 |
| SERIES (NON VERBAL TESTS) | 5 |
| GEOMETRICAL FIGURE | 5 |
| SPOTTING OUT THE EMBEDDED FIGURES | 5 |
| COMPLETION OF AN INCOMPLETE PATTERN | 5 |
| TOTAL | 40 |
Comments
Post a Comment